EVF Nota Final de Evaluación
PTP Promedio de Trabajos Prácticos
DCG Desempeño y Concepto General
PF Promedio Final del trimestre
ALUMNO | EVF | PTP | DCG | PF |
Baez | 9 | 7 | 9 | 8 |
Becerra | 7 | 4 | 8 | 6 |
Calarco | 8,5 | 7 | 9 | 8 |
Cardozo | 7 | 7 | 8 | 7 |
Castro | 8,5 | 8 | 8 | 8 |
Clemencig | 6,5 | 9 | 9 | 8 |
Costa | 8,5 | 1 | 8 | 6 |
Cuevas | 8 | 4 | 8 | 7 |
De Brito | 8 | 7 | 7 | 7 |
Fernandez | 7 | 4 | 7 | 6 |
Fleman Tambara | 9 | 9 | 9 | 9 |
Gaudio | 8,5 | 9 | 9 | 9 |
Gonzalez | 6 | 7 | 8 | 7 |
Gonzalez | 7,5 | 7 | 9 | 8 |
Martín | 7,5 | 5 | 7 | 7 |
Michat Bado | 9 | 7 | 9 | 8 |
Muratore | 7 | 6 | 8 | 7 |
Perotti | 9 | 9 | 9 | 9 |
Petrek Renko | 9 | 10 | 9 | 9 |
Pignanelli | 7 | 1 | 8 | 5 |
Porto | 9 | 3 | 8 | 7 |
Rinaldoni | 7 | 4 | 9 | 7 |
Rivero | 9,5 | 7 | 9 | 9 |
Seijas Ramos | 10 | 10 | 10 | 10 |
Simon | 7,5 | 7 | 9 | 8 |
Stepancich | 8,5 | 10 | 8 | 9 |
Swinney | 9 | 7 | 8 | 8 |
Toledo | 7,5 | 4 | 7 | 6 |
Andrade | 10 | 7 | 8 | 8 |
Curtosi | 8,5 | 7 | 8 | 8 |
García | 9 | 7 | 10 | 9 |
Guahnon | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medina | 8 | 7 | 8 | 8 |
Prieto | 9,5 | 7 | 10 | 9 |
—————